European Federation for Company sports
Cette organisation a été fondée en 1962 en Suisse et avait deux buts fondamentales: renforcer les réseaux sociales et les liaisons humains et soutenir le style sain de la vie des employés.
Les premiers jeux sportifs européens de ce type avaient lieu en 1977 à Eindhoven aux Pays Bas. Depuis, les jeux sont organisés chaque deux ans dans différentes villes européens. Le nombre des participants pendent les années a augmenté et en 2007 participé aux jeux dis fois plus de personnes par rapport a la première année.
| Année | Cité | Quantité acteur |
|---|---|---|
| 1977 | Eindhoven, The Netherlands | 579 |
| 1979 | Göteborg, Sweden | 3800 |
| 1981 | Hamburg, Germany | 2560 |
| 1983 | Caister, United Kingdom | 1500 |
| 1985 | Middelfart, Denmark | 3160 |
| 1987 | Vienna, Austria | 4200 |
| 1989 | Rovinj, Croatia | 3250 |
| 1991 | Norrköping, Sweden | 1830 |
| 1993 | Berlin, Germany | 8000 |
| 1995 | Saragossa, Spain | 5000 |
| 1997 | Trondheim, Norway | 3400 |
| 1999 | Trentino, Italy | 5475 |
| 2001 | Riga, Latvia | 3000 |
| 2003 | Salzburg, Austria | 5663 |
| 2005 | Clermont-Ferrand, France | 5254 |
| 2007 | Aalborg, Denmark | 5014 |
| 2009 | Rovinj, Croatia | 4567 |
| 2011 | Hamburg, Germany | |
| 2013 | Prague, Czech Republic |
Le représentant de la République Tchèque en EFCS est L´Association tchèque du sport des entreprises (Český svaz firemního sportu – ČSFS).
Pour les informations détaillées consultez le site http://www.efcs.cz
Novinky
Réunion des coordinateurs
En Juin la réunion des coordonnateurs EFCS aura lieu. Plus d'infos ici.


